Catégories d'âge (Saison 2024-2025)
Catégories | Année de naissance | Âge |
---|---|---|
Éveils judo | 2020 - 2021 | 4 - 5 ans |
Mini poussins | 2018 - 2019 | 6 - 7 ans |
Poussins | 2016 - 2017 | 8 - 9 ans |
Benjamins | 2014 - 2015 | 10 - 11 ans |
Minimes | 2012 - 2013 | 12 - 13 ans |
Cadets | 2009 - 2010 - 2011 | 14 - 15 - 16 ans |
Juniors | 2006 - 2007 - 2008 | 17 - 18 - 19 ans |
Seniors | 2005 et avant | 20 ans et plus |
Catégories de poids (masculins)
Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors |
---|---|---|---|---|
-26 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg |
-30 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg |
-34 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg |
-38 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg |
-42 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg |
-46 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg |
-50 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg |
-55 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg |
|
-60 kg | -73 kg | +90 kg |
|
|
-66 kg | +73 kg |
|
|
|
+66 kg |
|
|
|
|
Catégories de poids (féminines)
Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors |
---|---|---|---|---|
-28 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg |
-32 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg |
-36 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg |
-40 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg |
-44 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg |
-48 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg |
-52 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
-57 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg |
|
-63 kg | +70 kg |
|
|
|
+63 kg |
|
|
|
|